NLNohemi · Titular
Renovaciones y upgrades
Clientes que vuelven. El dinero que no costó captar a nadie nuevo.
Renovaciones
4
$15,700 facturados
Upgrades
3
$20,500 facturados
Salto por upgrade
$3,100
$9,300 de más en total
Facturado recurrente
$36,200
76% de $47,400
Clientes que vuelven
70%
7 de 10 ventas del mes
Detalle
Cada cliente que ya había comprado antes de agosto.
| Fecha | Cliente | Recorrido | Salto | Closer | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 ago | Luis Farfán | Élite 90 → Aceleración VIP | +$3,500 | Andrés | Upgrade |
| 04 ago | Óscar Villa | Élite 90 → Aceleración VIP | +$3,500 | Andrés | Upgrade |
| 01 ago | Gabriel Mora | Élite 90 → Élite 90 | — | Andrés | Renovación |
| 03 ago | Diana Peralta | Base 60 → Élite 90 | +$2,300 | Camila | Upgrade |
| 04 ago | Nuria Cabal | Élite 90 → Élite 90 | — | Camila | Renovación |
| 01 ago | Martín Ocaña | Aceleración VIP → Élite 90 | — | Andrés | Renovación |
| 05 ago | Lucía Bermejo | Base 60 → Base 60 | — | Camila | Renovación |
De dónde vino el mes
Clientes nuevos contra clientes que ya tenías.
De clientes que vuelven$36,200
76% del facturadoDe clientes nuevos$11,200
24% del facturadoCuatro de cada diez dólares o más vienen de gente que ya te conocía. Ese dinero no costó publicidad.
Reparto
Cuántos repiten y cuántos suben de programa.
Total del mes10 ventas