NLNohemi · Titular
Usuarios
El rol define qué ve cada quien. El porcentaje define cuánto cobra.
Equipo
6 en activo
| Persona | Rol | Comisión | Base de cálculo | Este mes | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL Nohemi Lara nohemi@mentoros.app | Titular | — | — | — | En activo | |
AR Andrés Rivas andres@mentoros.app | Closer | 10% | Sobre cobrado | $2,400 | En activo | |
CO Camila Ortiz camila@mentoros.app | Closer | 10% | Sobre cobrado | $1,290 | En activo | |
DS Diego Salas diego@mentoros.app | Setter | 4% | Sobre cobrado | $880 | En activo | |
VM Valeria Mena valeria@mentoros.app | Setter | 4% | Sobre cobrado | $528 | En activo | |
JP Jorge Pineda jorge@mentoros.app | Setter | 4% | Sobre cobrado | $68 | En activo |
Enlaces de invitación
Genera un enlace, mándalo y quien lo abra crea su propia cuenta.
Sin invitaciones todavía. Genera una y compártela.
Cómo se reparte el dinero
Todo porcentaje se aplica sobre dinero efectivamente cobrado.
✓
El closer cobra sobre cada pago de la venta que cerró
10% típico✓
El setter cobra sobre los pagos de la venta que agendó
4% típico✓
Un abono parcial genera comisión parcial, en el acto
Automático!
Una venta cancelada no genera comisión sobre lo no cobrado
Regla dura